部門 | 單位 | 崗位代碼 | 職位 | 計劃數 | 審核通過數 | 繳費人數 | 競爭比 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001001 | 高中語文教師 | 2 | 11 | 8 | 5.5 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001002 | 高中數學教師 | 1 | 5 | 3 | 5 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001003 | 高中英語教師 | 2 | 7 | 3 | 3.5 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001004 | 高中物理教師 | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001005 | 高中政治教師 | 1 | 1 | 0 | 1 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001006 | 高中歷史教師 | 2 | 9 | 6 | 4.5 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001007 | 高中地理教師 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001008 | 高中生物教師 | 1 | 7 | 6 | 7 |
教育和體育局 | 第一中學 | 1001009 | 高中體育教師 | 1 | 17 | 13 | 17 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002001 | 初中語文教師 | 1 | 9 | 6 | 9 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002002 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002003 | 初中化學教師 | 1 | 7 | 5 | 7 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002004 | 初中歷史教師 | 1 | 3 | 0 | 3 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002005 | 初中體育教師 | 1 | 8 | 3 | 8 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002006 | 初中音樂教師 | 1 | 11 | 10 | 11 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002007 | 初中美術教師 | 1 | 43 | 25 | 43 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002008 | 初中數學教師 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
教育和體育局 | 承德市第七中學 | 1002009 | 初中英語教師 | 3 | 17 | 11 | 5.7 |
教育和體育局 | 汪莊鎮中心校 | 1003001 | 小學語文教師 | 1 | 197 | 115 | 197 |
教育和體育局 | 汪莊鎮中心校 | 1003002 | 小學英語教師 | 1 | 25 | 14 | 25 |
教育和體育局 | 汪莊鎮中心校 | 1003003 | 小學美術教師 | 1 | 30 | 23 | 30 |
教育和體育局 | 壽王墳鎮中心校 | 1004001 | 小學數學教師 | 2 | 66 | 37 | 33 |
教育和體育局 | 壽王墳鎮中心校 | 1004002 | 小學語文教師 | 1 | 36 | 14 | 36 |
教育和體育局 | 壽王墳鎮中心校 | 1004003 | 小學體育教師 | 1 | 6 | 3 | 6 |
教育和體育局 | 逸夫實驗小學 | 1005001 | 小學語文教師 | 5 | 184 | 126 | 36.8 |
教育和體育局 | 逸夫實驗小學 | 1005002 | 小學美術教師 | 1 | 15 | 11 | 15 |
教育和體育局 | 逸夫實驗小學 | 1005003 | 小學英語教師 | 1 | 6 | 5 | 6 |
教育和體育局 | 濱河路小學 | 1006001 | 小學語文教師 | 1 | 43 | 12 | 43 |
教育和體育局 | 濱河路小學 | 1006002 | 小學數學教師 | 1 | 47 | 26 | 47 |
教育和體育局 | 濱河路小學 | 1006003 | 小學體育教師 | 1 | 10 | 5 | 10 |
教育和體育局 | 濱河路小學 | 1006004 | 小學音樂教師 | 1 | 8 | 3 | 8 |
教育和體育局 | 濱河路小學 | 1006005 | 小學信息技術教師 | 1 | 23 | 11 | 23 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。