點擊進入>>2020河北省直機關遴選公務員報名入口(已開通)
地市 | 部門名稱 | 用人單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃數 | 審核通過數 | 繳費人數 | 競爭比 |
公務員 | 中共河北省委辦公廳 | 機關 | 200101 | 崗位A | 3 | 33 | 0 | 11 |
公務員 | 中共河北省委辦公廳 | 機關 | 200102 | 崗位B | 1 | 7 | 0 | 7 |
公務員 | 中共河北省委辦公廳 | 機關 | 200103 | 崗位C | 1 | 55 | 0 | 55 |
公務員 | 中共河北省委辦公廳 | 機關 | 200104 | 崗位D | 1 | 29 | 0 | 29 |
公務員 | 中共河北省委宣傳部 | 機關 | 200201 | 綜合崗位 | 6 | 214 | 0 | 35 |
公務員 | 中共河北省委宣傳部 | 機關 | 200202 | 財務(審計)崗位 | 2 | 7 | 0 | 3 |
公務員 | 中共河北省委宣傳部 | 省思想政治工作研究會(參公) | 200203 | 綜合崗位 | 1 | 42 | 0 | 42 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 省直老干部休養所(參公) | 200301 | 綜合文字崗位 | 1 | 6 | 0 | 6 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 省直老干部休養所(參公) | 200302 | 財務審計崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 河北老年大學(參公) | 200303 | 綜合文字崗位 | 1 | 8 | 0 | 8 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 河北老年大學(參公) | 200304 | 財務審計崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 河北老年大學(參公) | 200305 | 教學管理崗位 | 1 | 32 | 0 | 32 |
公務員 | 河北省委老干部局 | 河北老年大學(參公) | 200306 | 教學管理崗位 | 1 | 68 | 0 | 68 |
公務員 | 中國人民政治協商會議河北省委員會 | 機關 | 200402 | 檔案管理崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 中國人民政治協商會議河北省委員會 | 機關 | 200403 | 信息管理崗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省人民檢察院 | 機關 | 200501 | 刑事檢察部門一級檢察官A | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省人民檢察院 | 機關 | 200502 | 刑事檢察部門一級檢察官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省人民檢察院 | 機關 | 200503 | 民事檢察部門一級檢察官A | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省人民檢察院 | 機關 | 200504 | 民事檢察部門一級檢察官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省婦女聯合會 | 機關(參公) | 200601 | 綜合管理崗位 | 1 | 16 | 0 | 16 |
公務員 | 河北省殘疾人聯合會 | 機關(參公) | 200701 | 綜合管理崗位 | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省殘疾人聯合會 | 機關(參公) | 200702 | 綜合管理崗位 | 1 | 6 | 0 | 6 |
公務員 | 河北省發展和改革委員會 | 機關 | 200801 | 綜合管理崗位A | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省發展和改革委員會 | 機關 | 200802 | 綜合管理崗位B | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省發展和改革委員會 | 機關 | 200803 | 綜合管理崗位C | 1 | 5 | 0 | 5 |
公務員 | 河北省發展和改革委員會 | 省糧食和物資儲備局 | 200804 | 財務管理崗位 | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省工業和信息化廳 | 機關 | 200901 | 綜合文字崗位 | 2 | 9 | 0 | 4 |
公務員 | 河北省民族事務委員會 | 機關 | 201001 | 綜合文字崗位 | 1 | 46 | 0 | 46 |
公務員 | 河北省財政廳 | 廳屬參公事業單位 | 201101 | 崗位A | 8 | 41 | 0 | 5 |
公務員 | 河北省財政廳 | 廳屬參公事業單位 | 201102 | 崗位B | 6 | 27 | 0 | 4 |
公務員 | 河北省財政廳 | 廳屬參公事業單位 | 201103 | 崗位C | 1 | 10 | 0 | 10 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 省社會保險事業服務中心(參公) | 201201 | 財務管理崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 省社會保險事業服務中心(參公) | 201202 | 信息系統管理崗位 | 2 | 20 | 0 | 10 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 省社會保險事業服務中心(參公) | 201203 | 社保經辦政策管理崗位 | 2 | 32 | 0 | 16 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 財務結算與基金審核中心(參公) | 201204 | 會計核算崗位A | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 財務結算與基金審核中心(參公) | 201205 | 會計核算崗位B | 1 | 5 | 0 | 5 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 信息中心(參公) | 201207 | 信息系統管理崗位B | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 宣傳中心(參公) | 201208 | 綜合管理崗位 | 1 | 9 | 0 | 9 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省綠色建筑發展中心(河北省建筑產業現代化促進中心)(參公) | 201301 | 綜合管理崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省建設工程質量服務中心(參公) | 201302 | 綜合管理崗位A | 3 | 7 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省建設工程質量服務中心(參公) | 201303 | 綜合管理崗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省建設工程質量服務中心(參公) | 201304 | 綜合管理崗位C | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省建設工程質量服務中心(參公) | 201305 | 綜合管理崗位D | 1 | 1 | 0 | 1 |
公務員 | 河北省住房和城鄉建設廳 | 省城市燃氣熱力服務中心(參公) | 201306 | 綜合管理崗位 | 2 | 5 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省水利廳 | 機關 | 201401 | 業務管理崗位A | 5 | 14 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省水利廳 | 水電及農村電氣化發展中心(參公) | 201403 | 業務管理崗位C | 1 | 13 | 0 | 13 |
公務員 | 河北省水利廳 | 省灤河河務事務中心(參公,工作地點在唐山) | 201404 | 業務管理崗位D | 1 | 2 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省水利廳 | 省灤河河務事務中心(參公,工作地點在唐山) | 201405 | 崗位E | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 機關 | 201501 | 綜合管理崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 機關 | 201502 | 綜合管理崗位 | 1 | 5 | 0 | 5 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 機關 | 201503 | 綜合管理崗位 | 1 | 5 | 0 | 5 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 機關 | 201504 | 綜合管理崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 省漁政執法總隊(參公) | 201505 | 綜合管理崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 省漁政執法總隊(參公) | 201506 | 綜合管理崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省農業農村廳 | 省漁政執法總隊(參公) | 201507 | 綜合管理崗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省文化和旅游廳 | 機關 | 201601 | 綜合管理崗位 | 2 | 20 | 0 | 10 |
公務員 | 河北省文化和旅游廳 | 機關 | 201602 | 綜合管理崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
公務員 | 河北省人民政府國有資產監督管理委員會 | 機關 | 201701 | 綜合文字崗位 | 7 | 285 | 0 | 40 |
公務員 | 河北省人民政府國有資產監督管理委員會 | 機關 | 201702 | 財務崗位 | 3 | 8 | 0 | 2 |
公務員 | 河北省統計局 | 省統計局普查中心(參公) | 201801 | 統計業務崗位A | 1 | 4 | 0 | 4 |
公務員 | 河北省統計局 | 省統計局普查中心(參公) | 201802 | 統計業務崗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 河北省社會科學院 | 機關(參公) | 201901 | 綜合管理崗位A | 2 | 2 | 0 | 1 |
公務員 | 河北省社會科學院 | 機關(參公) | 201902 | 綜合管理崗位B | 2 | 14 | 0 | 7 |
公務員 | 中國人民政治協商會議河北省委員會 | 機關 | 200401 | 綜合管理崗位 | 10 | 524 | 0 | 52 |
公務員 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 信息中心(參公) | 201206 | 信息系統管理崗位A | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省水利廳 | 機關 | 201402 | 業務管理崗位B | 1 | 3 | 0 | 3 |
公務員 | 河北省社會科學院 | 機關(參公) | 201903 | 綜合管理崗位C | 1 | 1 | 0 | 1 |
公務員 | 河北省社會科學院 | 機關(參公) | 201904 | 綜合管理崗位D | 1 | 8 | 0 | 8 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。