2012年河北省公務員考試報名已經開始,河北中公教育為廣大考生提供每天的報名統計,每天統計2次,第一次統計時間為中午12點,第二次統計時間為下午6點,以下是今天中午12點的數據統計
報名統計 | 報名人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
選調生 | 4606 | 3406 | 1391 |
省直 | 3642 | 1741 | 452 |
石家莊 | 3743 | 2246 | 647 |
保定 | 3312 | 1862 | 579 |
唐山 | 3577 | 2775 | 943 |
承德 | 1393 | 846 | 249 |
邯鄲 | 3166 | 1543 | 509 |
秦皇島 | 1346 | 780 | 231 |
滄州 | 2181 | 617 | 225 |
邢臺 | 1647 | 1000 | 236 |
廊坊 | 615 | 298 | 108 |
衡水 | 857 | 548 | 160 |
張家口 | 1051 | 634 | 162 |
公務員總計 | 21020 | 10302 | 2574 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。